SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYWêneyên tenê ji bo referansê ne.
Ji bo hûrguliyên hilberê taybetmendiyên hilberê bibînin.
SCFS2000 bi baweriya Components-World.HK, 1 salî bikirin
Ji bo hûrguliyên hilberê taybetmendiyên hilberê bibînin.
SCFS2000 bi baweriya Components-World.HK, 1 salî bikirin
Serdana daxuyaniyê
| Part Number | SCFS2000 |
|---|---|
| Çêker | Semtech |
| Terîf | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
(Li Dolar DYA) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- Parameterê hilberîn
- Karta danûstendinê
Product parameter
| Part Number | SCFS2000 | Çêker | Semtech |
|---|---|---|---|
| Terîf | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
| Hejmar Hebe | 854 pcs | Karta danûstendinê | SCFSx |
| Liq | Berhemên Semiconductor Disc Discrete | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Heke | 5.4V @ 3A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 2000V | Suppliers Package Package | - |
| Zûbûnî | Fast Recovery = 200mA (Io) | Doranî | - |
| Demjimêrdarkirina Vejirandinê (trr) | 150ns | Packaging | Bulk |
| Saz / Case | Axial | Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C |
| Tîpa Çiyayê | Through Hole | Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Derhênerê Standard Lead Time | 14 Weeks | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Type of Diode | Standard | Detailed Description | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| Current - Leakage Reverse @ Vr | 5µA @ 2000V | Navîn - Rêjeya Rêzkirî (Io) | 1.5A |
| Qezencê @ Vr, F | - |
- Berhemên peywendîdar
- Nûçeyên peywendîdar

