PC810AI

OMRON AUTOMATION & SAFETYWêneyên tenê ji bo referansê ne.
Ji bo hûrguliyên hilberê taybetmendiyên hilberê bibînin.
PC810AI bi baweriya Components-World.HK, 1 salî bikirin
Ji bo hûrguliyên hilberê taybetmendiyên hilberê bibînin.
PC810AI bi baweriya Components-World.HK, 1 salî bikirin
Serdana daxuyaniyê
| Part Number | PC810AI |
|---|---|
| Çêker | Sharp Microelectronics |
| Terîf | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
(Li Dolar DYA) | Get a quote | ||||
- Parameterê hilberîn
- Karta danûstendinê
Product parameter
| Part Number | PC810AI | Çêker | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Terîf | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Rêber / RoHS ne girêdayî ye |
| Hejmar Hebe | 4754 pcs | Karta danûstendinê | PC810 |
| Liq | Isolators | Voltage - Output (Max) | 35V |
| Voltage - Zebûr | 5000Vrms | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Vce Saturation (Max) | 200mV | Vegerîn / Demjimêr Bibe Bikin (Typ) | -, 350µs |
| Suppliers Package Package | 4-SMD | Doranî | - |
| Rabe / Fall Time (Typ) | 4µs, 3µs | Packaging | Tube |
| Saz / Case | 4-SMD, Gull Wing | Tiştek Output | Transistor |
| Names | 425-1435-5 | Operasyona germ | -30°C ~ 100°C |
| Hejmara Channels | 1 | Tîpa Çiyayê | Surface Mount |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Tişta Îtalî | DC |
| Detailed Description | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | Rêjeya Transfer ya Niha (Min) | 60% @ 1mA |
| Rêjeya Transferê (Max) | 120% @ 1mA | Rojane / Output / Channel | 50mA |
| Current - DC Pêşve (Heke) (Max) | 50mA |
- Berhemên peywendîdar
- Nûçeyên peywendîdar
Berhemên peywendîdar
- Par#:
IPG1-30037-1 - Producer:
Sensata Technologies, Airpax - Terîf:
CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR LEVER - Ez bêzarim:
1614
