XZVG81FS

OMRON AUTOMATION & SAFETYWêneyên tenê ji bo referansê ne.
Ji bo hûrguliyên hilberê taybetmendiyên hilberê bibînin.
XZVG81FS bi baweriya Components-World.HK, 1 salî bikirin
Ji bo hûrguliyên hilberê taybetmendiyên hilberê bibînin.
XZVG81FS bi baweriya Components-World.HK, 1 salî bikirin
Serdana daxuyaniyê
| Part Number | XZVG81FS |
|---|---|
| Çêker | SunLED |
| Terîf | LED GREEN CLEAR CHIP SMD R/A |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
(Li Dolar DYA) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.048 | $0.043 | $0.04 | $0.038 | $0.036 | |
- Parameterê hilberîn
- Karta danûstendinê
Product parameter
| Part Number | XZVG81FS | Çêker | SunLED |
|---|---|---|---|
| Terîf | LED GREEN CLEAR CHIP SMD R/A | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 643878 pcs | Karta danûstendinê | XZVG81FS |
| Liq | Optoelectronics | Wavelength - Peak | 574nm |
| Wavelength - Serkêş | 570nm | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Angle Viewing | 110° | Suppliers Package Package | Chip LED |
| Mezin / Dimension | 2.80mm L x 1.20mm W | Doranî | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Saz / Case | 2-SMD, J-Lead |
| Names | 1497-1222-2 | Tîpa Çiyayê | Surface Mount, Right Angle |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Nirxandin | 59mcd |
| Derhênerê Standard Lead Time | 6 Weeks | Lênêrîna Transparency | Clear |
| Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 0.57mm | Lens Color | Colorless |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Bilind (Max) | 0.80mm |
| Taybetmendiyên | - | Detailed Description | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V 2-SMD, J-Lead |
| Current - Test | 20mA | Guhertin | Standard |
| Reng | Green |
- Berhemên peywendîdar
- Nûçeyên peywendîdar
Berhemên peywendîdar
- Par#:
XZVGMYK54W-4 - Producer:
SunLED - Terîf:
LED GREEN/YELLOW CLEAR CHIP SMD - Ez bêzarim:
687736
