ECE60US15

OMRON AUTOMATION & SAFETYWêneyên tenê ji bo referansê ne.
Ji bo hûrguliyên hilberê taybetmendiyên hilberê bibînin.
ECE60US15 bi baweriya Components-World.HK, 1 salî bikirin
Ji bo hûrguliyên hilberê taybetmendiyên hilberê bibînin.
ECE60US15 bi baweriya Components-World.HK, 1 salî bikirin
Serdana daxuyaniyê
| Part Number | ECE60US15 |
|---|---|
| Çêker | XP Power |
| Terîf | AC/DC CONVERTER 15V 60W |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
(Li Dolar DYA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $26.392 | |||||
- Parameterê hilberîn
- Karta danûstendinê
Product parameter
| Part Number | ECE60US15 | Çêker | XP Power |
|---|---|---|---|
| Terîf | AC/DC CONVERTER 15V 60W | Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Azad / RoHS Rêberê Rêber |
| Hejmar Hebe | 1487 pcs | Karta danûstendinê | ECE60 Series Datasheet |
| Liq | Pargîdaniyan - Çiyayê Çar | Pîvan | - |
| Voltage - Output 4 | - | Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 2 | - | Voltage - Output 1 | 15V |
| Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | Awa | Enclosed |
| Mezin / Dimension | 3.60" L x 1.50" W x 1.10" H (91.4mm x 38.1mm x 28.0mm) | Doranî | ECE60 |
| Power (Watts) | 60W | Saz / Case | 4-DIP Module |
| Names | 1470-2593 | Operasyona germ | -40°C ~ 70°C (With Derating) |
| Hejmara Outputs | 1 | Tîpa Çiyayê | Through Hole |
| Nermkirina Navneteweyî ya Navnetewî (MSL) | 1 (Unlimited) | Derhênerê Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Qanûna Barkirinê | ±1% | Qanûna Rêzan | ±0.5% |
| Rêvebiriya Azad Free / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Taybetmendiyên | OCP, OVP, SCP |
| Kêrhatîya bicîanîn | 88% | Detailed Description | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 4A 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC Input |
| Hilberîn - Hilberîn (Max) | 4A | Destûra | CSA, TUV, UL |
| Serîlêdanên | ITE (Commercial) |
- Berhemên peywendîdar
- Nûçeyên peywendîdar
